La Résidence ZAHRET EL MOUROUJ
La Résidence ZAHRET EL MOUROUJ est un complexe immobilier haut de gamme comprenant 11 boutiques commerciales et 30 appartements résidentiels de types S+1, S+2 et S+3. Idéalement située dans le lotissement AFH – BEN AROUS, à EL MOUROUJ VI, cette résidence offre un cadre de vie exceptionnel, alliant confort, modernité et élégance.
Les appartements sont spacieux et bien agencés, offrant des espaces de vie lumineux et aérés. Les finitions sont de qualité supérieure, avec des matériaux nobles et durables utilisés dans tout l’espace. Les différentes configurations d’appartements permettent de répondre à tous les besoins et les exigences des résidents, que ce soit pour une famille ou pour une personne vivant seule.
La résidence comprend également 11 boutiques commerciales offrant une grande variété de produits et de services, allant des produits alimentaires aux articles de mode, en passant par les fournitures de bureau et les accessoires pour la maison. Les boutiques offrent un accès pratique à tous les résidents de la Résidence ZAHRET EL MOUROUJ, ainsi qu’aux habitants des quartiers avoisinants.
En somme, la Résidence ZAHRET EL MOUROUJ est une adresse de choix pour tous ceux qui cherchent un lieu de vie de qualité, dans un environnement paisible et convivial, tout en bénéficiant de l’accès aux services et commodités modernes.
Rez de chaussée
N° | S+ | M² | Plan | 3D | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | Commerce 1 | 38.90 | COM001 Plan | Vendu | |
2 | Commerce 2 | 44.30 | COM002 Plan | Vendu | |
3 | Commerce 3 | 48.00 | COM003 Plan | Vendu | |
4 | Commerce 4 | 46.10 | COM004 Plan | Vendu | |
5 | Commerce 5 | 44.30 | COM005 Plan | Vendu | |
6 | Commerce 6 | 38.90 | COM006 Plan | Vendu | |
7 | Commerce 7 | 40.00 | COM007 Plan | Voir details | |
8 | Commerce 8 | 41.00 | COM008 Plan | Voir details | |
9 | Commerce 9 | 44.70 | COM009 Plan | Voir details | |
10 | Commerce 10 | 41.00 | COM010 Plan | Voir details | |
11 | Commerce 11 | 40.40 | COM011 Plan | Voir details |
Etage 1
N° | S+ | M² | Plan | 3D | Details |
---|---|---|---|---|---|
A 1-1 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.67 | AP0011 Plan | Visite 3D | Vendu |
A 1-2 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 105.65 | AP0012 Plan | Visite 3D | Voir Détails |
A 1-3 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.20 | AP0013 Plan | Visite 3D | Vendu |
A 1-4 | Appartement (Salon,1 pièce, Salle de bain, Cuisine) | 56.87 | AP0014 Plan | Visite 3D | Vendu |
A 1-5 | Appartement (Salon,3 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 129.32 | AP0015 Plan | Visite 3D | Vendu |
A 1-6 | Appartement (Salon,3 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 130.86 | AP0016 Plan | Visite 3D | Vendu |
Etage 2
N° | S+ | M² | Plan | 3D | Details |
---|---|---|---|---|---|
A 2-1 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.67 | AP0021 Plan | Visite 3D | Vendu |
A2-2 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 105.61 | AP0022 Plan | Visite 3D | Voir details |
A2-3 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.20 | AP0023 Plan | Visite 3D | Voir details |
A2-4 | Appartement (Salon,1 pièce, Salle de bain, Cuisine) | 56.87 | AP0024 Plan | Visite 3D | Voir details |
A2-5 | Appartement (Salon,3 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 129.32 | AP0025 Plan | Visite 3D | Voir details |
A2-6 | Appartement (Salon,3 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 130.86 | AP0026 Plan | Visite 3D | Voir details |
Etage 3
N° | S+ | M² | Plan | 3D | Details |
---|---|---|---|---|---|
A3-1 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.67 | AP0031 Plan | Visite 3D | Vendu |
A3-2 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 105.61 | AP0032 Plan | Visite 3D | Voir details |
A3-3 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.20 | AP0033 Plan | Visite 3D | Vendu |
A3-4 | Appartement (Salon,1 pièce, Salle de bain, Cuisine) | 56.99 | AP0034 Plan | Visite 3D | Vendu |
A3-5 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 106.08 | AP0035 Plan | Visite 3D | Vendu |
A3-6 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 107.49 | AP0036 Plan | Visite 3D | Voir details |
Etage 4
N° | S+ | M² | Plan | 3D | Details |
---|---|---|---|---|---|
A4-1 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.67 | AP0041 Plan | Visite 3D | Voir details |
A4-2 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 105.61 | AP0042 Plan | Visite 3D | Voir details |
A4-3 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.20 | AP0043 Plan | Visite 3D | Vendu |
A4-4 | Appartement (Salon,1 pièce, Salle de bain, Cuisine) | 43.07 | AP0044 Plan | Visite 3D | Vendu |
A4-5 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 88.02 | AP0045 Plan | Visite 3D | Vendu |
A4-6 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir,Terrasse couverte) | 89.20 | AP0046 Plan | Visite 3D | Vendu |
Etage 5
N° | S+ | M² | Plan | 3D | Details |
---|---|---|---|---|---|
A5-1 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.67 | AP0051 Plan | Visite 3D | Voir details |
A5-2 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 105.61 | AP0052 Plan | Visite 3D | Voir details |
A5-3 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.20 | AP0053 Plan | Visite 3D | Voir details |
Etage 6
N° | S+ | M² | Plan | 3D | Details |
---|---|---|---|---|---|
A6-1 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.67 | AP0061 Plan | Visite 3D | Voir details |
A6-2 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 105.61 | AP0062 Plan | Visite 3D | Voir details |
A6-3 | Appartement (Salon,2 pièces, Salle de bain, Cuisine,Sechoir) | 106.20 | AP0063 Plan | Visite 3D | Réserver |